Đây là giờ mở cửa của các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới

Thời gian đóng cửa của các sàn giao dịch trên thị trường chứng khoán khác nhau, nhưng thường đóng cửa vào buổi tối – trừ ngày lễ. Sở giao dịch (sàn giao dịch) chứng khoán là thị trường nơi các cổ phiếu được giao dịch suốt cả ngày; nó hoạt động như một thực thể đảm bảo các giao dịch diễn ra một cách trật tự và hiệu quả, và báo giá cổ phiếu trên sàn giao dịch.
Giao dịch thường được tiến hành từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út là một ngoại lệ do mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm. Ngoài ra, một số ít sàn giao dịch tạm thời đóng cửa để cho phép nghỉ trưa. Điều này thường thấy ở các thị trường Châu Á, mặc dù Sở giao dịch chứng khoán London cũng nghỉ trưa (chỉ trong hai phút).
Các nhà đầu tư cần thông qua các đơn vị môi giới chứng khoán để có quyền truy cập vào thị trường và sàn giao dịch bất kỳ sau đây. Bạn có thể tham khảo danh sách các nhà môi giới chứng khoán trực tuyến tốt nhất tại các trang uy tín để có thể hình dung về một số nhà môi giới hàng đầu trong ngành.
Các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới phân theo châu lục
Dưới đây là 20 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, được phân nhóm theo châu lục.
Giờ của sàn giao dịch ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) | New York, Hoa Kỳ | $26,23 | 1 | EDT | 9:30 sáng đến 4:00 chiều | Không |
Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq | New York, Hoa Kỳ | $19,51 | 2 | EDT | 9:30 sáng đến 4:00 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) | Toronto, Canada | $2,62 | 9 | EDT | 9:30 sáng đến 4:00 chiều | Không |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Giờ của sàn giao dịch ở Châu Á
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | Tokyo, Nhật Bản | $9,21 | 3 | JST | 9:00 – 11:30 sáng và 12:30 – 3:00 chiều | 11:30 -12:30 |
Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (SEHK) | Hồng Kông | $6,76 | 4 | HKT | 9:30 -12:00 sáng và 1:00 -4:00 chiều | 12:00 – 1:00 |
Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE) | Thượng Hải, Trung Quốc | $6,56 | 5 | CST | 9:30 – 11:30 sáng và 1:00 – 3:00 chiều | 11:30 – 1:00 |
Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến (SZSE) | Thâm Quyến, Trung Quốc | $4,83 | 7 | CST | 9:30 – 11:30 sáng và 1:00 – 2:57 chiều | 11:30 – 1:00 |
Sở giao dịch chứng khoán quốc gia của Ấn Độ (NSE) | Mumbai, Ấn Độ | $2,57 | 10 | IST | 9:15 sáng – 3:30 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út | Riyadh, Ả Rập Xê Út | $2,43 | 11 | AST | 10:00 sáng -3:00 chiều | Không |
BSE Limited | Mumbai, Ấn Độ | $2,22 | 12 | IST | 9:15 sáng – 3:30 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) | Seoul, Hàn Quốc | $2,07 | 14 | KST | 9:00 sáng – 3:30 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan (TWSE) | Đài Bắc, Đài Loan | $1,59 | 17 | CST | 9:15 sáng – 1:30 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021. Tất cả các sàn khác kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Giờ của sàn giao dịch ở Châu Âu
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
Euronext Amsterdam | Amsterdam, Hà Lan | $5,08 | 6 | CEST | 9:00 sáng -5:30 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán London | London, Vương quốc Anh | $3,83 | 8 | BST | 8:00 – 12:00 sáng và 12:02 – 4:30 chiều | 12:00 -12:02 |
Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt | Frankfurt, Đức | $2,11 | 13 | CEST | 9:00 sáng – 5:30 chiều | Không |
Nasdaq Stockholm AB | Stockholm, Thụy Điển | $1,95 | 15 | CEST | 9:00 sáng – 5:25 chiều | Không |
Sở giao dịch chứng khoán SIX Thụy Sĩ | Zurich, Thụy Sĩ | $1,75 | 16 | CEST | 9:00 sáng – 5:20 chiều | Không |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Giờ giao dịch ở Nam Mỹ
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
B3 S.A. | São Paulo, Brazil | $1,17 | 19 | BRT | 10:00 sáng – 5:55 chiều | Không |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Giờ giao dịch ở Châu Phi
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg (JSE) | Johannesburg, Nam Phi | $1,13 | 20 | SAST | 9:00 sáng – 5:00 chiều | Không |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Giờ sàn giao dịch ở Úc/Châu Đại Dương
Tên | Thị trường | Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ USD) | Xếp hạng | Múi giờ | Giờ giao dịch | Nghỉ trưa |
Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) | Sydney, Úc | $1,54 | 18 | AEDT | 10:00 sáng – 4:00 chiều | Không |
Kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2021.
Xem thêm: Dầu đi lên khi nhiều quốc gia nỗ lực cắt giảm khí thải carbon
Hậu Dương – Theo investopedia.com
Cafeforexvn